您現(xiàn)在的位置: 首頁 >> 產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
篩選條件
按廠商篩選
更多篩選
篩選結(jié)果
| 圖片 | 型號(hào)及名稱 | 廠商 | 帶寬 | 采樣率 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 700系列半導(dǎo)體開關(guān)系統(tǒng) | KEITHLEY(吉時(shí)利) | 0 | |||
| 單相功率分析儀PA1000 | Tektronix(泰克科技) | 0 | |||
| AWG70001A任意波形發(fā)生器 | Tektronix(泰克科技) | 0 | |||
| RSA503A實(shí)時(shí)頻譜分析儀 | Tektronix(泰克科技) | 3GHz | 0 | ||
| RSA507A實(shí)時(shí)頻譜分析儀 | Tektronix(泰克科技) | 7.5GHz | 0 | ||
| RSA513A實(shí)時(shí)頻譜分析儀 | Tektronix(泰克科技) | 13.6GHz | 0 | ||
| RSA518A實(shí)時(shí)頻譜分析儀 | Tektronix(泰克科技) | 18GHz | 0 | ||
| RSA603A實(shí)時(shí)頻譜分析儀 | Tektronix(泰克科技) | 3GHz | 0 |










