您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) >> 產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
篩選條件
按廠商篩選
更多篩選
篩選結(jié)果
| 圖片 | 型號(hào)及名稱(chēng) | 廠商 | 帶寬 | 采樣率 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|
| UTS5000A系列頻譜分析儀 | 優(yōu)利德 | 1Hz~3MHz | 10Hz~26.5GHz | 0 | |
| UTS3000B系列頻譜分析儀 | 優(yōu)利德 | 1Hz~3MHz | 9kHz~8.4GHz | 0 | |
| UTS1000B系列頻譜分析儀 | 優(yōu)利德 | 1 Hz~1 MHz | 9 kHz~3.2 GHz | 0 | |
| UTS1000系列頻譜分析儀 | 優(yōu)利德 | 0 | |||
| 頻率計(jì)數(shù)器FCA3000 | Tektronix(泰克科技) | 300MHz | 時(shí)間分辨率100ps | 0 | |
| 頻率計(jì)數(shù)器FCA3003 | Tektronix(泰克科技) | 3GHz | 時(shí)間分辨率100ps | 0 | |
| 頻率計(jì)數(shù)器FCA3100 | Tektronix(泰克科技) | 300MHz | 時(shí)間分辨率50ps | 0 | |
| 頻率計(jì)數(shù)器FCA3103 | Tektronix(泰克科技) | 3GHz | 時(shí)間分辨率50ps | 0 |














